Tarcza ham. przód Renault Master III >2010r
Kod towaru: TRWDF6131S
Cena brutto 248,00 PLN InStock
Cena netto201,63 PLN
Jednostka miary: szt
W magazynie: duża ilość
Dostępność: Od ręki
Przetwarzanie: wysoko nawęglany |
Powierzchnia: lakierowany |
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany |
średnica [mm]: 302 |
grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28 |
Minimalna grubość [mm]: 24,5 |
Ilość otworów: 5 |
Wysokość [mm]: 69,8 |
średnica otworu centrujacego [mm]: 90 |
średnica otworu [mm]: 130 |
Wymiar gwintu: 17,5 |
Kolor: czarny |
Jednostka pakowania: 1 |
Ilość w jednostce pakowania: 1 |
Zastosowanie:
Marka | Model | Typ | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 870, M9T 890 | 2014.09 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 |
| 2015.07 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 2299 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | 2299 | M9T 680 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 2299 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 | 2299 | M9T 880 | 2012.10 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | 2298 | M9T 690, M9T 692, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 2298 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 870, M9T 890, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 698, M9T 672, M9T 870, M9T 890, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 2298 | M9T 694, M9T 698, M9T 680, M9T 696, M9T 678, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD | 2298 | M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD | 2298 | M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 870 | 2014.09 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | 2299 | M9T 694, M9T 698, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD | 2299 | M9T 880, M9T 898 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi [RWD] | 2299 | M9T 880, M9T 898 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 698, M9T 696, M9T 672, M9T 870, M9T 890, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 2298 | M9T 698, M9T 680, M9T 678, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | 2298 | M9T 670, M9T 690, M9T 692, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) | 2298 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 2298 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 686, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] | 2298 | M9T 700, M9T 702 | 2014.07 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 2298 | M9T 870 | 2014.09 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi [RWD] | 2299 | M9T 880, M9T 898 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD | 2299 | M9T 880, M9T 898 | 2013.03 |



