Amortyzator tył Renault Master III TRW JGE1014T
Kod towaru: TRWJGE1014T
Producent: TRW
Cena brutto 137,00 PLN InStock
Cena netto111,38 PLN
Jednostka miary: szt
W magazynie: duża ilość
Dostępność: W ciągu 24 godzin
Towar TRWJGE1014T sprzedawany jest w kompletach po 2 szt
strona zabudowy - tył
wersja przedninapędowa
Marka | Model | Typ | Pojemność silnika [ccm] | Kod silnika | Rok produkcji |
NISSAN | NV400 Autobus | 2.3 dCi | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Autobus | 2.3 dCi | 2298 | M9T 678, M9T 680 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Autobus | 2.3 dCi | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 Autobus | 2.3 dCi | 2299 | M9T 696, M9T 698 | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 Autobus | 2.3 dCi | 2299 | M9T 870 | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 Autobus | 2.3 dCi | 2299 | M9T | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 nadwozie pełne | 2.3 dCi | 2298 | M9T 678, M9T 680 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 nadwozie pełne | 2.3 dCi | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 nadwozie pełne | 2.3 dCi | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 nadwozie pełne | 2.3 dCi | 2299 | M9T 870 | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 nadwozie pełne | 2.3 dCi | 2299 | M9T | 2014.06 - |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie | 2.3 dCi | 2298 | M9T 678, M9T 680 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie | 2.3 dCi | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie | 2.3 dCi | 2298 | M9T 670, M9T 672, M9T 676 | 2011.11 - |
NISSAN | NV400 platforma / podwozie | 2.3 dCi | 2299 | M9T | 2014.06 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 2010.12 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 680, M9T 678 | 2010.12 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876 | 2010.12 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 880 | 2013.01 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 870 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 702 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | M9T 702 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 680, M9T 678 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 876 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 880 | 2013.01 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 702 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 702 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 870 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 680, M9T 678 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 670, M9T 676, M9T 672 | 2010.05 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 880 | 2013.01 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 702 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 870 | 2014.05 - |
OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | M9T 702 | 2014.05 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 2299 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 2299 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | 2299 | M9T 680 | 2011.02 - |
RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 | 2299 | M9T 880 | 2012.10 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 2298 | M9T 694, M9T 698, M9T 680, M9T 696, M9T 678, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 698, M9T 672, M9T 870, M9T 890, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD | 2299 | M9T 880, M9T 898 | 2013.03 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 890 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 2298 | M9T 698, M9T 680, M9T 678, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 698, M9T 696, M9T 672, M9T 870, M9T 890, M9T 896 | 2010.02 - |
RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD | 2299 | M9T 880, M9T 898 | 2013.03 - |
Odpowiedniki:
Producent | Kod OE |
AL-KO | 206833 |
KYB | 345702 |
MONROE | V2146 |
NISSAN | 5621000Q2F |
OPEL | 4419309 |
OPEL | 93197338 |
RENAULT | 562100015R |
RENAULT | 562109362R |
VAUXHALL | 93197338 |



