Cewka zapłonowa Renault 1.4/1.6/2.0 BERU
Kod towaru: BERZS052
Cena brutto 100,00 PLN
Cena netto81,30 PLN
Jednostka miary: szt
W magazynie: duża ilość
Dostępność: W ciągu 24 godzin
Zastosowanie:
Model | Typ | KW |
|
RENAULT | AVANTIME | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 |
RENAULT | CLIO Grandtour | 1.6 16V (KR0B) | 82 |
RENAULT | CLIO II | 1.4 16V (B/CB0L) | 70 |
RENAULT | CLIO II | 1.4 16V (B/CB0P) | 72 |
RENAULT | CLIO II | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 79 |
RENAULT | CLIO II | 2.0 16V Sport | 132 |
RENAULT | CLIO II | 2.0 16V Sport (CB0M) | 124 |
RENAULT | CLIO III | 1.4 16V | 72 |
RENAULT | CLIO III | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 82 |
RENAULT | CLIO III | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 65 |
RENAULT | CLIO III | 2.0 16V Sport | 148 |
RENAULT | CLIO III | 2.0 16V Sport | 145 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 | 102 |
RENAULT | ESPACE III | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 103 |
RENAULT | ESPACE IV | 2.0 (JK09) | 100 |
RENAULT | ESPACE IV | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 125 |
RENAULT | ESPACE IV | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 120 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 1.6 | 83 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2.0 | 99 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2.0 | 120 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III | 1.6 16V (JZ0U) | 81 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V | 70 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 70 |
RENAULT | KANGOO | 1.6 16V bivalent | 60 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO | 1.6 16V Hi-Flex | 78 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO | 1.6 16V (KW0D) | 78 |
RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.6 (KW0D) | 78 |
RENAULT | KANGOO Express | 1.6 16V | 78 |
RENAULT | KANGOO Express | 1.6 16V LPG | 72 |
RENAULT | KANGOO Rapid | 1.6 16V | 70 |
RENAULT | KANGOO Rapid | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 70 |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 16V Turbo | 125 |
RENAULT | LAGUNA Coupe | 2.0 GT | 150 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.6 16V (B568, B561) | 79 |
RENAULT | LAGUNA I | 1.8 16V (B563, B564) | 88 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1.6 16V (K568) | 79 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1.8 16V (K563, K564) | 88 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 79 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 82 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 89 |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 88 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V | 150 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V | 125 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 99 |
RENAULT | LAGUNA II | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 120 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.6 16V | 82 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 79 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V | 89 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 88 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 16V (KG0J) | 85 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V | 125 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V | 150 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 99 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 120 |
RENAULT | LAGUNA III | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 81 |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 16V Turbo | 125 |
RENAULT | LAGUNA III | 2.0 GT | 150 |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 1.6 16V (KT0D) | 81 |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 16V Turbo | 125 |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2.0 GT | 150 |
RENAULT | MEGANE CC | 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 81 |
RENAULT | MEGANE CC | 2.0 TCe (EZ1T) | 132 |
RENAULT | MEGANE I | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 70 |
RENAULT | MEGANE I | 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) | 79 |
RENAULT | MEGANE I | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 85 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | 70 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) | 79 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 2.0 16V | 102 |
RENAULT | MEGANE I Classic | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 70 |
RENAULT | MEGANE I Classic | 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) | 79 |
RENAULT | MEGANE I Classic | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 85 |
RENAULT | MEGANE I Coach | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 70 |
RENAULT | MEGANE I Coach | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 79 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 70 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 79 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 85 |
RENAULT | MEGANE II | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 72 |
RENAULT | MEGANE II | 1.6 16V | 82 |
RENAULT | MEGANE II | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 83 |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 | 169 |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 99 |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 16V Turbo | 120 |
RENAULT | MEGANE II | 2.0 Renault Sport | 165 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.6 | 83 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 1.6 16V | 82 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2.0 | 99 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet | 2.0 16V Turbo | 120 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.4 | 72 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.6 | 83 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.6 16V | 82 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 1.6 16V Hi-Flex | 77 |
RENAULT | MEGANE II Grandtour | 2.0 | 99 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.4 | 72 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.6 | 83 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 1.6 16V | 82 |
RENAULT | MEGANE II Stufenheck | 2.0 | 99 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 1.6 16V (DZ0H) | 74 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 81 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 81 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 2.0 R.S. | 201 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 2.0 R.S. | 195 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 2.0 TCe | 140 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 2.0 TCe (DZ0K) | 132 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 2.0 TCe (DZ1N) | 184 |
RENAULT | MEGANE III Coupe | 2.0 TCe 220 | 162 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour | 1.6 16V (KZ0H) | 74 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 81 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour | 1.6 16V Bifuel (KZ03) | 81 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2.0 TCe | 140 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2.0 TCe | 162 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 132 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 1.6 16V | 82 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 1.6 16V (BZ0H) | 74 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 81 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 81 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 2.0 TCe | 140 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 2.0 TCe (BZ0K) | 132 |
RENAULT | MEGANE III Schrägheck | 2.0 TCe 220 | 162 |
RENAULT | MEGANE Scenic | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 79 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | 1.4 (JP01, JP0J) | 72 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 82 |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | 1.6 (JP0L, JP0V) | 65 |
RENAULT | SCÉNIC I | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 70 |
RENAULT | SCÉNIC I | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 85 |
RENAULT | SCÉNIC I | 2.0 16V | 103 |
RENAULT | SCÉNIC I | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 102 |
RENAULT | SCÉNIC I | 2.0 16V RX4 | 102 |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 72 |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 83 |
RENAULT | SCÉNIC II | 1.6 16V (JM1R) | 82 |
RENAULT | SCÉNIC II | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 99 |
RENAULT | SCÉNIC II | 2.0 16V Turbo (JM0W) | 120 |
RENAULT | SCÉNIC III | 1.6 16V (JZ0U) | 81 |
RENAULT | SCÉNIC III | 1.6 E85 (JZ03) | 81 |
RENAULT | TRAFIC II Bus | 2.0 (JL0A) | 88 |
RENAULT | TRAFIC II Bus | 2.0 16V | 86 |
RENAULT | TRAFIC II Kasten | 2.0 (FL0A) | 88 |
RENAULT | TRAFIC II Kasten | 2.0 16V | 86 |
RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 (EL0A) | 88 |
RENAULT | TWINGO II | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 98 |
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 16 V Turbo | 125 |
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 120 |
RENAULT | WIND | 1.6 (E4MB, E4MC) | 98 |
DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 77 |
DACIA | DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 77 |
DACIA | DUSTER | 1.6 16V Hi-Flex | 77 |
DACIA | DUSTER | 1.6 16V LPG | 77 |
DACIA | LOGAN | 1.6 16V (LS0M) | 77 |
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 16V | 77 |
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 16V Hi-Flex | 77 |
DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 77 |
Odpowiedniki :
RENAULT224333529R
RENAULT2526180A
RENAULT77 00 107 177
RENAULT77 00 113 357
RENAULT77 00 875 000
RENAULT82 00 035 420
RENAULT82 00 154 186
RENAULT82 00 154 186 A
RENAULT82 00 208 611
RENAULT82 00 380 267
RENAULT82 00 405 098
RENAULT82 00 568 671
RENAULT82 00 672 564
RENAULT82 00 765 882